Batterie lithium 10kwh ENSKY f1,200,000
Fiche Technique Batterie Murale - Myeleq-service
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Modèle | Wall-Mounted LiFePO4 51.2V 200Ah |
| Capacité nominale | 200Ah |
| Tension nominale | 51.2V |
| Énergie nominale | 10200Wh |
| Type de cellule | LiFePO4 |
| Tension de charge | 56.8V |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
|---|---|
| Courant de charge standard | 50A |
| Courant de décharge continu | 200A |
| Courant de décharge maximal (5s) | 150A |
| Tension de coupure en décharge | 40V |
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & ENVIRONNEMENT | |
|---|---|
| Poids | Approx. 45 kg |
| Dimensions | 600×400×160 mm |
| Température de fonctionnement | -20°C à +60°C |
| Température de stockage | -10°C à +45°C |
| Indice de protection | IP20 |
