Panneaux solaires 400wc ENSKY SOLAR f72,000
Panneau Solaire Monocristallin Haute Efficacité 400 W
| SPÉCIFICATIONS | |
|---|---|
| Puissance nominale | 400 W |
| Efficacité du module | 18,4 % |
| Tension à vide (Voc) | 42,90 V |
| Tension d'alimentation maximale (Vpm) | 38,20 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 11,13 A |
| Courant de fonctionnement (Iop) | 10,47 A |
| Tolérance de sortie | ±3 % |
| Plage de température | -40 ℃ à +80 ℃ |
| Largeur du cadre en aluminium | 35 mm |
| Promesse de puissance | 90 % dans les 10 ans, 80 % dans les 25 ans |
| Taille | 1480 mm x 1134 mm x 30 mm |
| Poids | 16,5 kg |
