Panneaux solaires 550wc ENSKY SOLAR f100,000
Panneau Solaire Monocristallin 550 W - Myeleq-service
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |
|---|---|
| Numéro de modèle | 550W-144 |
| Type de cellule | Monocristallin à haute efficacité |
| Efficacité du panneau | 20,90 % |
| Puissance nominale | 550 W |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 49,94 V |
| Tension d’alimentation maximale (Vpm) | 41,97 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 14,05 A |
| Courant de fonctionnement (Iop) | 13,11 A |
| Tolérance de sortie | ±3 % |
| Plage de température | -40 ℃ à +80 ℃ |
| Taille | 2279 × 1134 × 35 mm |
| Poids | 28,5 kg |
| Certifications | TUV, CEC, CE, ISO |
| Garantie | 10 ans |
| Promesse de puissance | 90 % d’ici 10 ans, 80 % d’ici 25 ans |
Pour plus d'informations, visitez notre site : Myeleq-service
