Batterie lithium ENSKY SOLAR f1,450,000
Fiche Technique Batterie Sol Mural & Sol - Myeleq-service
| INFORMATIONS GÉNÉRALES (5kWh Wall-mounted) | |
|---|---|
| Modèle | Wall-Mounted LiFePO4 51.2V 100Ah |
| Capacité nominale | 100Ah |
| Tension nominale | 51.2V |
| Énergie nominale | 5120Wh |
| Type de cellule | LiFePO4 |
| Tension de charge | 56.8V |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES (5kWh) | |
|---|---|
| Courant de charge standard | 50A |
| Courant de décharge continu | 100A |
| Courant de décharge maximal (5s) | 150A |
| Tension de coupure en décharge | 40V |
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & ENVIRONNEMENT (5kWh) | |
|---|---|
| Poids | Approx. 45 kg |
| Dimensions | 600×400×160 mm |
| Température de fonctionnement | -20°C à +60°C |
| Température de stockage | -10°C à +45°C |
| Indice de protection | IP20 |
| INFORMATIONS GÉNÉRALES (15kWh Floor-standing) | |
|---|---|
| Modèle | Floor-standing LiFePO4 51.2V 300Ah |
| Capacité nominale | 300Ah (C5, 25℃) |
| Tension nominale | 51.2V |
| Énergie nominale | 15360Wh |
| Type de cellule | LiFePO4 |
| Cycle de vie | >6000 cycles @25 ℃ /0.2C/0.2C 80%DOD |
